Fechas de exámenes

Precios con IVA sujetos a cambio sin previo aviso.


Starters

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 39
21/Sep - 25/Sep
25/06/2026 - 27/07/2026
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,490.49
PBSemana 43
19/Oct - 23/Oct
27/06/2026 - 24/08/2026
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,490.49

Movers

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 39
21/Sep - 25/Sep
25/06/2026 - 27/07/2026
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,788.56
PBSemana 43
19/Oct - 23/Oct
27/06/2026 - 24/08/2026
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,788.56

Flyers

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 39
21/Sep - 25/Sep
25/06/2026 - 27/07/2026
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$3,047.76
PBSemana 43
19/Oct - 23/Oct
27/06/2026 - 24/08/2026
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$3,047.76

KET for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB19/09/2026 23/06/2026 - 20/07/2026$3,773.51
CB25/09/2026 14/07/2026 - 24/08/2026$3,773.51
PB26/09/2026 25/06/2026 - 27/07/2026$3,773.51
PB31/10/2026 01/07/2026 - 31/08/2026$3,773.51
PB14/11/2026 10/07/2026 - 14/09/2026$3,773.51
PB17/11/2026 10/07/2026 - 21/09/2026$3,773.51
PB21/11/2026 13/07/2026 - 19/10/2026$3,773.51
PB28/11/2026 13/07/2026 - 05/10/2026$3,773.51
PB03/12/2026 15/07/2026 - 05/10/2026$3,773.51
PB05/12/2026 16/07/2026 - 05/10/2026$3,773.51
PB12/12/2026 16/07/2026 - 12/10/2026$3,773.51

PET for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB19/09/2026 23/06/2026 - 20/07/2026$3,943.08
CB25/09/2026 14/07/2026 - 24/08/2026$3,943.08
PB26/09/2026 25/06/2026 - 27/07/2026$3,943.08
PB31/10/2026 01/07/2026 - 31/08/2026$3,943.08
PB14/11/2026 10/07/2026 - 14/09/2026$3,943.08
PB17/11/2026 10/07/2026 - 21/09/2026$3,943.08
PB21/11/2026 13/07/2026 - 19/10/2026$3,943.08
PB28/11/2026 13/07/2026 - 05/10/2026$3,943.08
PB03/12/2026 15/07/2026 - 05/10/2026$3,943.08
PB05/12/2026 16/07/2026 - 05/10/2026$3,943.08
PB12/12/2026 16/07/2026 - 12/10/2026$3,943.08

FCE for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB19/09/2026 23/06/2026 - 20/07/2026$6,383.62
CB31/10/2026 01/07/2026 - 28/09/2026$6,383.62
PB14/11/2026 10/07/2026 - 21/09/2026$6,383.62
PB17/11/2026 10/07/2026 - 28/09/2026$6,383.62
PB28/11/2026 13/07/2026 - 05/10/2026$6,383.62
PB03/12/2026 15/07/2026 - 12/10/2026$6,383.62
PB05/12/2026 16/07/2026 - 12/10/2026$6,383.62
PB12/12/2026 16/07/2026 - 19/10/2026$6,383.62

Met go digital 3

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

Met go digital 4

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

KET

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB28/08/2026 22/06/2026 - 27/07/2026$3,773.51
CB21/11/2026 10/07/2026 - 19/10/2026$3,773.51
PB03/12/2026 16/07/2026 - 12/10/2026$3,773.51

PET

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB28/08/2026 22/06/2026 - 27/07/2026$3,943.08
PB21/11/2026 10/07/2026 - 28/09/2026$3,943.08
PB03/12/2026 15/07/2026 - 12/10/2026$3,943.08

FCE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB29/08/2026 22/06/2026 - 27/07/2026$6,384.00
CB12/09/2026 23/06/2026 - 10/08/2026$6,384.00
CB10/10/2026 27/06/2026 - 07/09/2026$6,384.00
PB10/10/2026 27/06/2026 - 17/08/2026$6,384.00
PB07/11/2026 07/07/2026 - 14/09/2026$6,384.00
CB14/11/2026 10/07/2026 - 12/10/2026$6,384.00
PB24/11/2026 13/07/2026 - 05/10/2026$6,384.00
PB12/12/2026 16/07/2026 - 19/10/2026$6,384.00

CAE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB29/08/2026 22/06/2026 - 27/07/2026$6,816.00
CB19/09/2026 23/06/2026 - 17/08/2026$6,816.00
CB03/10/2026 27/06/2026 - 31/08/2026$6,816.00
CB17/10/2026 27/06/2026 - 14/09/2026$6,816.00
PB17/10/2026 27/06/2026 - 24/08/2026$6,816.00
PB25/11/2026 13/07/2026 - 28/09/2026$6,816.00
PB28/11/2026 13/07/2026 - 16/10/2026$6,816.00
PB05/12/2026 16/09/2026 - 12/10/2026$6,816.00
PB12/12/2026 16/07/2026 - 19/10/2026$6,816.00

CPE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB26/09/2026 25/06/2026 - 24/08/2026$7,192.55
CB07/11/2026 07/07/2026 - 05/10/2026$7,192.55
PB26/11/2026 13/07/2026 - 05/10/2026$7,192.55
PB12/12/2026 16/07/2026 - 19/10/2026$7,192.55

Met go 2

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

Met go 4

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

BEC Higher

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

BEC Preliminary

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

BEC Vantage

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

TKT (Módulos 1 a 3)

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

DELTA Module 1

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB02/12/2026 15/07/2026 - 05/10/2026$9,912.48

TKT Módulo 1

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB26/09/2026 25/06/2026 - 27/07/2026$2,158.06
PB31/10/2026 02/07/2026 - 31/08/2026$2,158.06
PB28/11/2026 13/07/2026 - 28/09/2026$2,158.06
PB12/12/2026 16/07/2026 - 12/10/2026$2,158.06

TKT Módulo 2

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

TKT Módulo 3

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas