Fechas de exámenes

Precios con IVA sujetos a cambio sin previo aviso.


Starters

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 04
20/Jan - 24/Jan
09/09/2024 - 25/11/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 07
10/Feb - 14/Feb
10/09/2024 - 02/12/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 08
17/Feb - 21/Feb
10/09/2024 - 02/12/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 10
03/Mar - 07/Mar
12/09/2024 - 06/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 11
10/Mar - 14/Mar
12/09/2024 - 13/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 12
17/Mar - 21/Mar
13/09/2024 - 20/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 13
24/Mar - 28/Mar
13/09/2024 - 27/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 14
31/Mar - 04/Apr
18/09/2024 - 03/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 15
07/Apr - 11/Apr
18/09/2024 - 10/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 17
21/Apr - 25/Apr
18/09/2024 - 24/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 18
28/Apr - 02/May
18/09/2024 - 03/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 19
05/May - 09/May
18/09/2024 - 10/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 20
12/May - 16/May
19/09/2024 - 17/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 21
19/May - 23/May
19/09/2024 - 24/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 22
26/May - 30/May
20/09/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 23
02/Jun - 06/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 24
09/Jun - 13/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 25
16/Jun - 20/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 26
23/Jun - 27/Jun
07/10/2024 - 28/04/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 27
30/Jun - 04/Jul
07/10/2024 - 05/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 28
07/Jul - 11/Jul
08/10/2024 - 12/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 29
14/Jul - 18/Jul
08/10/2024 - 19/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 30
21/Jul - 25/Jul
08/10/2024 - 26/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00
PBSemana 31
28/Jul - 01/Aug
08/10/2024 - 02/06/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,155.00

Movers

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 04
20/Jan - 24/Jan
09/09/2024 - 25/11/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 07
10/Feb - 14/Feb
10/09/2024 - 02/12/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 08
17/Feb - 21/Feb
10/09/2024 - 02/12/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 10
03/Mar - 07/Mar
12/09/2024 - 06/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 11
10/Mar - 14/Mar
12/09/2024 - 13/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 12
17/Mar - 21/Mar
13/09/2024 - 20/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 13
24/Mar - 28/Mar
13/09/2024 - 27/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 14
31/Mar - 04/Apr
18/09/2024 - 03/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 15
07/Apr - 11/Apr
18/09/2024 - 10/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 17
21/Apr - 25/Apr
18/09/2024 - 24/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 18
28/Apr - 02/May
18/09/2024 - 03/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 19
05/May - 09/May
18/09/2024 - 10/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 20
12/May - 16/May
19/09/2024 - 17/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 21
19/May - 23/May
19/09/2024 - 24/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 22
26/May - 30/May
20/09/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 23
02/Jun - 06/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 24
09/Jun - 13/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 25
16/Jun - 20/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 26
23/Jun - 27/Jun
07/10/2024 - 28/04/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 27
30/Jun - 04/Jul
07/10/2024 - 05/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 28
07/Jul - 11/Jul
08/10/2024 - 12/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 29
14/Jul - 18/Jul
08/10/2024 - 19/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 30
21/Jul - 25/Jul
08/10/2024 - 26/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00
PBSemana 31
28/Jul - 01/Aug
08/10/2024 - 02/06/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,413.00

Flyers

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 04
20/Jan - 24/Jan
09/09/2024 - 25/11/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 07
10/Feb - 14/Feb
10/09/2024 - 02/12/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 08
17/Feb - 21/Feb
10/09/2024 - 02/12/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 10
03/Mar - 07/Mar
12/09/2024 - 06/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 11
10/Mar - 14/Mar
12/09/2024 - 13/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 12
17/Mar - 21/Mar
13/09/2024 - 20/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 13
24/Mar - 28/Mar
13/09/2024 - 27/01/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 14
31/Mar - 04/Apr
18/09/2024 - 03/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 15
07/Apr - 11/Apr
18/09/2024 - 10/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 17
21/Apr - 25/Apr
18/09/2024 - 24/02/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 18
28/Apr - 02/May
18/09/2024 - 03/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 19
05/May - 09/May
18/09/2024 - 10/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 20
12/May - 16/May
19/09/2024 - 17/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 21
19/May - 23/May
19/09/2024 - 24/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 22
26/May - 30/May
20/09/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 23
02/Jun - 06/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 24
09/Jun - 13/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 25
16/Jun - 20/Jun
04/10/2024 - 31/03/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 26
23/Jun - 27/Jun
07/10/2024 - 28/04/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 27
30/Jun - 04/Jul
07/10/2024 - 05/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 28
07/Jul - 11/Jul
08/10/2024 - 12/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 29
14/Jul - 18/Jul
08/10/2024 - 19/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 30
21/Jul - 25/Jul
08/10/2024 - 26/05/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00
PBSemana 31
28/Jul - 01/Aug
08/10/2024 - 02/06/2025
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,637.00

KET for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB17/01/2025 09/09/2024 - 18/11/2024$3,265.01
CB25/01/2025 09/09/2024 - 16/12/2024$3,265.01
CB14/02/2025 10/09/2024 - 13/01/2025$3,265.01
PB22/02/2025 10/09/2024 - 02/12/2024$3,265.01
CB04/03/2025 12/09/2024 - 27/01/2025$3,265.01
PB05/03/2025 12/09/2024 - 06/01/2025$3,265.01
CB11/03/2025 12/09/2024 - 03/02/2025$3,265.01
PB12/03/2025 12/09/2024 - 13/01/2025$3,265.01
CB18/03/2025 13/09/2024 - 10/02/2025$3,265.01
PB19/03/2025 13/09/2024 - 20/01/2025$3,265.01
CB25/03/2025 13/09/2024 - 17/02/2025$3,265.01
PB26/03/2025 13/09/2024 - 27/01/2025$3,265.01
CB01/04/2025 18/09/2024 - 24/02/2025$3,265.01
PB02/04/2025 18/09/2024 - 03/02/2025$3,265.01
CB08/04/2025 18/09/2024 - 03/03/2025$3,265.01
PB09/04/2025 18/09/2024 - 10/02/2025$3,265.01
PB26/04/2025 18/09/2024 - 24/02/2025$3,265.01
CB29/04/2025 18/09/2024 - 24/03/2025$3,265.01
PB30/04/2025 18/09/2024 - 03/03/2025$3,265.01
CB06/05/2025 19/09/2024 - 31/03/2025$3,265.01
PB07/05/2025 19/09/2024 - 10/03/2025$3,265.01
CB13/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$3,265.01
PB14/05/2025 19/09/2024 - 17/03/2025$3,265.01
CB20/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$3,265.01
PB21/05/2025 19/09/2024 - 24/03/2025$3,265.01
CB27/05/2025 20/09/2024 - 21/04/2025$3,265.01
PB28/05/2025 20/09/2024 - 31/03/2025$3,265.01
CB03/06/2025 04/10/2024 - 28/04/2025$3,265.01
PB04/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,265.01
CB10/06/2025 04/10/2024 - 05/05/2025$3,265.01
PB11/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,265.01
CB17/06/2025 04/10/2024 - 12/05/2025$3,265.01
PB18/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,265.01
CB24/06/2025 07/10/2024 - 19/05/2025$3,265.01
PB25/06/2025 07/10/2024 - 28/04/2025$3,265.01
CB01/07/2025 07/10/2024 - 26/05/2025$3,265.01
PB02/07/2025 07/10/2024 - 05/05/2025$3,265.01
CB08/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$3,265.01
PB09/07/2025 08/10/2024 - 12/05/2025$3,265.01
CB15/07/2025 08/10/2024 - 09/06/2025$3,265.01
PB16/07/2025 08/10/2024 - 19/05/2025$3,265.01
CB22/07/2025 08/10/2024 - 16/06/2025$3,265.01
PB23/07/2025 08/10/2024 - 26/05/2025$3,265.01
CB29/07/2025 08/10/2024 - 23/06/2025$3,265.01
PB30/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$3,265.01

PET for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB17/01/2025 09/09/2024 - 18/11/2024$3,412.00
CB25/01/2025 09/09/2024 - 16/12/2024$3,412.00
PB11/02/2025 10/09/2024 - 02/12/2024$3,412.00
CB14/02/2025 10/09/2024 - 13/01/2025$3,412.00
PB22/02/2025 10/09/2024 - 02/12/2024$3,412.00
CB04/03/2025 12/09/2024 - 27/01/2025$3,412.00
PB05/03/2025 12/09/2024 - 06/01/2025$3,412.00
CB11/03/2025 12/09/2024 - 03/02/2025$3,412.00
PB12/03/2025 12/09/2024 - 13/01/2025$3,412.00
CB18/03/2025 13/09/2024 - 10/02/2025$3,412.00
PB19/03/2025 13/09/2024 - 20/01/2025$3,412.00
CB25/03/2025 13/09/2024 - 17/02/2025$3,412.00
PB26/03/2025 13/09/2024 - 27/01/2025$3,412.00
CB01/04/2025 18/09/2024 - 24/02/2025$3,412.00
PB02/04/2025 18/09/2024 - 03/02/2025$3,412.00
CB08/04/2025 18/09/2024 - 03/03/2025$3,412.00
PB09/04/2025 18/09/2024 - 10/02/2025$3,412.00
PB26/04/2025 18/09/2024 - 24/02/2025$3,412.00
CB29/04/2025 18/09/2024 - 24/03/2025$3,412.00
PB30/04/2025 18/09/2024 - 03/03/2025$3,412.00
CB06/05/2025 19/09/2024 - 31/03/2025$3,412.00
PB07/05/2025 19/09/2024 - 10/03/2025$3,412.00
CB13/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$3,412.00
PB14/05/2025 19/09/2024 - 17/03/2025$3,412.00
CB20/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$3,412.00
PB21/05/2025 19/09/2024 - 24/03/2025$3,412.00
CB27/05/2025 20/09/2024 - 21/04/2025$3,412.00
PB28/05/2025 20/09/2024 - 31/03/2025$3,412.00
CB03/06/2025 04/10/2024 - 28/04/2025$3,412.00
PB04/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,412.00
CB10/06/2025 04/10/2024 - 05/05/2025$3,412.00
PB11/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,412.00
CB17/06/2025 04/10/2024 - 12/05/2025$3,412.00
PB18/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,412.00
CB24/06/2025 07/10/2024 - 19/05/2025$3,412.00
PB25/06/2025 07/10/2024 - 28/04/2025$3,412.00
CB01/07/2025 07/10/2024 - 26/05/2025$3,412.00
PB02/07/2025 07/10/2024 - 05/05/2025$3,412.00
CB08/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$3,412.00
PB09/07/2025 08/10/2024 - 12/05/2025$3,412.00
PB16/07/2025 08/10/2024 - 19/05/2025$3,412.00
CB22/07/2025 08/10/2024 - 16/06/2025$3,412.00
PB23/07/2025 08/10/2024 - 26/05/2025$3,412.00
CB29/07/2025 08/10/2024 - 23/06/2025$3,412.00
PB30/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$3,412.00

FCE for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB17/01/2025 09/09/2024 - 16/12/2024$5,576.00
CB11/02/2025 10/09/2024 - 06/01/2025$5,576.00
CB22/02/2025 10/09/2024 - 20/01/2025$5,576.00
CB05/03/2025 12/09/2024 - 27/01/2025$5,576.00
PB08/03/2025 12/09/2024 - 13/01/2025$5,576.00
CB12/03/2025 12/09/2024 - 03/02/2025$5,576.00
CB19/03/2025 13/09/2024 - 10/02/2025$5,576.00
PB22/03/2025 13/09/2024 - 27/01/2025$5,576.00
CB26/03/2025 13/09/2024 - 17/02/2025$5,576.00
CB02/04/2025 18/09/2024 - 24/02/2025$5,576.00
PB05/04/2025 18/09/2024 - 10/02/2025$5,576.00
CB09/04/2025 18/09/2024 - 03/03/2025$5,576.00
CB26/04/2025 18/09/2024 - 17/03/2025$5,576.00
CB30/04/2025 18/09/2024 - 24/03/2025$5,576.00
CB07/05/2025 19/09/2024 - 31/03/2025$5,576.00
PB10/05/2025 19/09/2024 - 10/03/2025$5,576.00
CB14/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$5,576.00
PB14/05/2025 19/09/2024 - 17/03/2025$5,576.00
CB20/05/2025 19/09/2024 - 14/04/2025$5,576.00
PB21/05/2025 19/09/2024 - 24/03/2025$5,576.00
PB24/05/2025 19/09/2024 - 24/03/2025$5,576.00
CB28/05/2025 20/09/2024 - 21/04/2025$5,576.00
PB31/05/2025 20/09/2024 - 31/03/2025$5,576.00
CB04/06/2025 04/10/2024 - 28/04/2025$5,576.00
PB04/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
PB07/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
CB10/06/2025 04/10/2024 - 05/05/2025$5,576.00
PB13/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
PB14/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
CB18/06/2025 04/10/2024 - 12/05/2025$5,576.00
PB21/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
CB25/06/2025 07/10/2024 - 19/05/2025$5,576.00
PB28/06/2025 07/10/2024 - 05/05/2025$5,576.00
CB02/07/2025 07/10/2024 - 26/05/2025$5,576.00
CB09/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$5,576.00
CB16/07/2025 08/10/2024 - 09/06/2025$5,576.00
CB23/07/2025 08/10/2024 - 16/06/2025$5,576.00
PB26/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$5,576.00
CB30/07/2025 08/10/2024 - 23/06/2025$5,576.00
PB31/07/2025 08/10/2024 - 09/06/2025$5,576.00

Met go digital 3

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

Met go digital 4

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

KET

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB31/01/2025 09/09/2024 - 06/01/2025$3,265.01
CB26/02/2025 10/09/2024 - 20/01/2025$3,265.01
CB28/03/2025 13/09/2024 - 24/02/2025$3,265.01
CB11/04/2025 18/09/2024 - 10/03/2025$3,265.01
PB10/05/2025 19/09/2024 - 10/03/2025$3,265.01
CB16/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$3,265.01
CB05/06/2025 04/10/2024 - 28/04/2025$3,265.01
PB14/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,265.01
CB27/06/2025 07/10/2024 - 26/05/2025$3,265.01
CB22/07/2025 08/10/2024 - 16/06/2025$3,265.01

PET

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB31/01/2025 09/09/2024 - 06/01/2025$3,412.00
CB26/02/2025 10/09/2024 - 20/01/2025$3,412.00
PB08/03/2025 12/09/2024 - 13/01/2025$3,412.00
CB28/03/2025 13/09/2024 - 24/02/2025$3,412.00
CB11/04/2025 18/09/2024 - 10/03/2025$3,412.00
PB10/05/2025 19/09/2024 - 10/03/2025$3,412.00
CB16/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$3,412.00
PB05/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,412.00
PB14/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$3,412.00
CB27/06/2025 07/10/2024 - 26/05/2025$3,412.00
PB22/07/2025 08/10/2024 - 26/05/2025$3,412.00

FCE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB18/01/2025 09/09/2024 - 16/12/2024$5,576.00
CB08/02/2025 09/09/2024 - 06/01/2025$5,576.00
PB01/03/2025 12/09/2024 - 06/01/2025$5,576.00
CB08/03/2025 12/09/2024 - 03/02/2025$5,576.00
PB14/03/2025 12/09/2024 - 20/01/2025$5,576.00
CB15/03/2025 12/09/2024 - 10/02/2025$5,576.00
CB05/04/2025 18/09/2024 - 03/03/2025$5,576.00
PB12/04/2025 18/09/2024 - 17/02/2025$5,576.00
CB12/04/2025 18/09/2024 - 10/03/2025$5,576.00
CB10/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$5,576.00
CB14/05/2025 19/09/2024 - 07/04/2025$5,576.00
PB17/05/2025 19/09/2024 - 17/03/2025$5,576.00
CB24/05/2025 19/09/2024 - 21/04/2025$5,576.00
PB31/05/2025 20/09/2024 - 31/03/2025$5,576.00
CB07/06/2025 04/10/2024 - 05/05/2025$5,576.00
PB10/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
PB10/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
PB14/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,576.00
CB28/06/2025 07/10/2024 - 26/05/2025$5,576.00
CB05/07/2025 07/10/2024 - 02/06/2025$5,576.00
PB24/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$5,576.00
CB26/07/2025 08/10/2024 - 23/06/2025$5,576.00

CAE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB18/01/2025 09/09/2024 - 16/12/2024$5,953.00
PB01/02/2025 09/09/2024 - 02/12/2024$5,953.00
CB15/02/2025 10/09/2024 - 13/01/2025$5,953.00
PB19/02/2025 10/09/2024 - 02/01/2025$5,953.00
CB01/03/2025 12/09/2024 - 27/01/2025$5,953.00
PB08/03/2025 12/09/2024 - 13/01/2025$5,953.00
PB22/03/2025 13/09/2024 - 27/01/2025$5,953.00
CB29/03/2025 18/09/2024 - 24/02/2025$5,953.00
CB05/04/2025 18/09/2024 - 03/03/2025$5,953.00
PB12/04/2025 18/09/2024 - 17/02/2025$5,953.00
PB10/05/2025 19/09/2024 - 10/03/2025$5,953.00
PB13/05/2025 19/09/2024 - 17/03/2025$5,953.00
PB17/05/2025 19/09/2024 - 17/03/2025$5,953.00
PB31/05/2025 20/09/2024 - 31/03/2025$5,953.00
PB04/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,953.00
CB14/06/2025 04/10/2024 - 12/05/2025$5,953.00
PB21/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$5,953.00
PB05/07/2025 07/10/2024 - 12/05/2025$5,953.00
CB19/07/2025 08/10/2024 - 16/06/2025$5,953.00
PB25/07/2025 08/10/2024 - 02/06/2025$5,953.00

CPE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB24/01/2025 09/09/2024 - 16/12/2024$6,273.00
CB28/02/2025 10/09/2024 - 27/01/2025$6,273.00
PB01/03/2025 12/09/2024 - 06/01/2025$6,273.00
CB22/03/2025 13/09/2024 - 17/02/2025$6,273.00
CB26/04/2025 18/09/2024 - 17/03/2025$6,273.00
CB10/05/2025 19/09/2024 - 10/03/2025$6,273.00
PB17/05/2025 19/09/2024 - 17/03/2025$6,273.00
CB31/05/2025 20/09/2024 - 28/04/2025$6,273.00
PB07/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$6,273.00
PB13/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$6,273.00
CB21/06/2025 04/10/2024 - 19/05/2025$6,273.00
CB12/07/2025 08/10/2024 - 09/06/2025$6,273.00

Met go 2

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

Met go 4

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

BEC Higher

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

BEC Preliminary

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

BEC Vantage

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

TKT (Módulos 1 a 3)

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

DELTA Module 1

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB04/06/2025 04/10/2024 - 31/03/2025$9,264.00

TKT Módulo 1

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB25/01/2025 09/09/2024 - 25/11/2024$1,776.01
PB22/02/2025 10/09/2024 - 02/12/2024$1,776.01
PB29/03/2025 13/09/2024 - 27/01/2025$1,776.01
PB26/04/2025 18/09/2024 - 24/02/2025$1,776.01
PB31/05/2025 20/09/2024 - 31/03/2025$1,776.01
PB28/06/2025 07/10/2024 - 28/04/2025$1,776.01
PB26/07/2025 08/10/2024 - 26/05/2025$1,776.01

TKT Módulo 2

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

TKT Módulo 3

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas